Плата за свет — Каковы условия применения неограниченного тарифа на электроэнергию
Эта информация представлена в Инструкции по внедрению тарифов на электрическую энергию.
Важно отметить, что данный тариф не предназначен для использования в целях майнинга.
Согласно индивидуальному договору с электроснабжающей организацией, тариф будет действовать на весь объем потребленной электроэнергии, и норма в 700 кВт.ч не будет применяться.
Тарифные ставки на электроэнергию для конечных потребителей (за исключением категорий «Население» и «Насосные станции» Токтогульского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики) (без учета налогов)
Группы потребителей | Ед. изм. | 2025 г. | 01.05.2026 г. | 01.05.2027 г. | 01.05.2028 г. | 01.05.2029 г. | 01.05.2030 г. | |
1 | Население, в том числе: | |||||||
1) потребление до 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 1,37 | 1,64 | 1,97 | 2,36 | 2,83 | 3,40 | |
Изменение | % | 23,8% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
2) потребление свыше 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 2,6 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | |
Изменение | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
3) население, проживающее в труднодоступных высокогорных зонах | сом/кВт.ч | 1,37 | 1,64 | 1,97 | 2,36 | 2,83 | 3,40 | |
Изменение | % | 23,8% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
4) малообеспеченные семьи, получающие ежемесячные пособия (семьям с детьми до 16 лет) — "уй-булого комок", при потреблении до 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Изменение | % | - | - | - | - | - | - | |
5) малообеспеченные семьи с потреблением свыше 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 2,6 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | |
Изменение | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
6) население с неограниченным тарифом | сом/кВт.ч | 3,81 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | |
Изменение | % | 5% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
2 | Социальные и общественные потребители | сом/кВт.ч | 2,62 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Изменение | % | 23,6% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
3 | Станции зарядки электромобилей | сом/кВт.ч | 5,31 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Изменение | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
4 | Промышленные потребители | сом/кВт.ч | 3,34 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция |
Изменение | % | 5,0% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
5 | Коммерческие потребители | сом/кВт.ч | 3,96 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция |
Изменение | % | 5,0% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
6 | Бюджетные потребители | сом/кВт.ч | 4,09 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Изменение | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
7 | Энергоемкие потребители | сом/кВт.ч | 6,06 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Изменение | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% |
Обсудим?
Смотрите также: