Плата за свет — как платить за электроэнергию при переезде
- Прекращение по старому адресу осуществляется с первого числа месяца, следующего за тем, в котором произошел переезд;
- Начало по новому адресу устанавливается с первого числа месяца, следующего за тем, когда абонент начал проживание по новому адресу.
Тариф для категории «Население», а также малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие для граждан, имеющих детей до 16 лет, обозначается как «уй-булого комок» и применяется по фактическому месту проживания, не охватывая несколько адресов одновременно.
Для малообеспеченных семей, которые получают ежемесячные пособия для граждан с детьми до 16 лет и не имеют прямого договора с электроснабжающей организацией, необходимо представить свою лицевую карточку абонента в компанию, занимающуюся электроснабжением, по новому месту жительства.
Тарифы на электроэнергию для конечных пользователей (исключая группы «Население» и «Насосные станции» в районе Токтогуль Жалал-Абадской области Кыргызской Республики) (без учета налогов)
Группы потребителей | Ед. изм. | 2025 г. | 01.05.2026 г. | 01.05.2027 г. | 01.05.2028 г. | 01.05.2029 г. | 01.05.2030 г. | |
1 | Население, включая: | |||||||
1) при потреблении до 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 1,37 | 1,64 | 1,97 | 2,36 | 2,83 | 3,40 | |
Рост | % | 23,8% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
2) при потреблении свыше 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 2,60 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
3) население в высокогорных и труднодоступных районах | сом/кВт.ч | 1,37 | 1,64 | 1,97 | 2,36 | 2,83 | 3,40 | |
Рост | % | 23,8% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
4) малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие для граждан, имеющих детей до 16 лет, - "уй-булого комок", при потреблении до 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Рост | % | - | - | - | - | - | - | |
5) малообеспеченные семьи, получающие пособие для граждан с детьми до 16 лет, - "уй-булого комок", при потреблении свыше 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 2,60 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
6) население, неограниченное | сом/кВт.ч | 3,81 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | |
Рост | % | 5,0% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
2 | Социальные и общественные потребители | сом/кВт.ч | 2,62 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 23,6% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
3 | Зарядные станции для электромобилей | сом/кВт.ч | 5,31 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
4 | Промышленные потребители | сом/кВт.ч | 3,34 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция |
Рост | % | 5,0% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
5 | Коммерческие потребители | сом/кВт.ч | 3,96 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция |
Рост | % | 5,0% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
6 | Бюджетные потребители | сом/кВт.ч | 4,09 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
7 | Энергоемкие потребители | сом/кВт.ч | 6,06 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% |
Обсудим?
Смотрите также: