Плата за свет — По какому тарифу платят дачные и садоводческие товарищества
Количество индивидуальных домашних потребителей в каждом садоводческом товариществе определяется путем инвентаризации, в которой участвуют представители электроснабжающей организации.
Начисление платы осуществляется сначала по первому уровню тарифа для группы «Население» на объем потребления электроэнергии до 700 кВт.ч, умноженному на количество домашних пользователей.
После этого производится расчет по фактическому расходу электроэнергии на основании показаний счетчика. Сумма, подлежащая оплате по тарифу второго уровня для потребления выше 700 кВт.ч, определяется за вычетом начислений по первому уровню тарифа.
Электрическая энергия, которую дачные и садоводческие товарищества используют для полива (при условии, что насосная станция является коллективной), оплачивается отдельно по тарифу для группы «Социальные и общественные потребители», который применяется для полива сельскохозяйственных угодий.
Тарифы на электроэнергию для конечных пользователей (исключая группы «Население» и «Насосные станции» Токтогульского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики) (без учета налогов)
Группы пользователей | Ед. изм. | 2025 г. | 01.05.2026 г. | 01.05.2027 г. | 01.05.2028 г. | 01.05.2029 г. | 01.05.2030 г. | |
1 | Население, включая: | |||||||
1) при потреблении до 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 1,37 | 1,64 | 1,97 | 2,36 | 2,83 | 3,40 | |
Рост | % | 23,8% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
2) при потреблении свыше 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 2,60 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
3) население, проживающее в высокогорных и труднодоступных зонах | сом/кВт.ч | 1,37 | 1,64 | 1,97 | 2,36 | 2,83 | 3,40 | |
Рост | % | 23,8% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
4) малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, - «уй-булого комок» при потреблении до 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Рост | % | - | - | - | - | - | - | |
5) малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие, при потреблении свыше 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 2,60 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
6) население, неограниченный | сом/кВт.ч | 3,81 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | |
Рост | % | 5,0% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
2 | Социальные и общественные потребители | сом/кВт.ч | 2,62 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 23,6% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
3 | Станции зарядки электромобилей | сом/кВт.ч | 5,31 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
4 | Промышленные потребители | сом/кВт.ч | 3,34 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция |
Рост | % | 5,0% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
5 | Коммерческие потребители | сом/кВт.ч | 3,96 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция |
Рост | % | 5,0% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
6 | Бюджетные потребители | сом/кВт.ч | 4,09 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
7 | Энергоемкие потребители | сом/кВт.ч | 6,06 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% |
Обсудим?
Смотрите также: