В январе объем грузоперевозок составил 4,5 млн тонн
Наибольшую долю в грузоперевозках занимают индивидуальные предприниматели, которые обеспечили 47% от общего объема.
Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в январе
| Тысячи тонн | В процентах к аналогичному месяцу предыдущего года | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Итого | 4 027,9 | 4 507,8 | 104,4 | 111,9 |
| Наземный транспорт | ||||
| Железнодорожный | 754,8 | 865,7 | 112,5 | 114,7 |
| отправление | 269,3 | 386,7 | 118,8 | 143,6 |
| прибытие | 3 213,8 | 3 566,5 | 102,7 | 111,0 |
| Автомобильный | 57,7 | 74,0 | 99,1 | 128,2 |
| Трубопроводный транспорт | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 100,0 |
| Воздушный транспорт | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
Читайте также:
