В октябре цены производителей на реализованную сельхозпродукцию возросли на 15%
Цены на овощи возросли на 19,8%, картофель подорожал в 7,5 раз, мясо в живом весе увеличилось на 17,7%, а молоко подорожало на 5%. В то же время, наблюдается снижение цен на пшеницу на 3% и на яйца на 18,3%.
Индексы цен производителей
сельскохозяйственной продукции (в процентах)
| Всего | в том числе на продукцию | |||||
| к соответствующему месяцу прошлого года | к декабрю прошлого года | растениеводства | животноводства | |||
| к соответствующему месяцу прошлого года | к декабрю прошлого года | к соответствующему месяцу прошлого года | к декабрю прошлого года | |||
| Январь | 106,7 | 106,7 | 104,1 | 109,3 | 109,3 | 104,5 |
| Февраль | 109,4 | 112,8 | 107,6 | 118,0 | 111,2 | 108,2 |
| Март | 110,6 | 114,9 | 109,4 | 123,2 | 111,8 | 107,6 |
| Апрель | 111,4 | 116,0 | 110,9 | 124,7 | 111,9 | 108,2 |
| Май | 111,8 | 116,3 | 111,3 | 125,8 | 112,3 | 107,8 |
| Июнь | 112,3 | 113,8 | 112,6 | 122,1 | 112,1 | 106,4 |
| Июль | 112,4 | 107,8 | 112,3 | 107,0 | 112,5 | 108,5 |
| Август | 113,5 | 111,1 | 114,2 | 111,6 | 112,9 | 110,7 |
| Сентябрь | 114,1 | 110,6 | 115,3 | 108,4 | 112,9 | 112,5 |
| Октябрь | 115,0 | 116,8 | 116,7 | 116,8 | 113,4 | 116,9 |
Читайте также:
