Курс валют в коммерческих банках 13 марта: евро и рубль поменяли цену
Основные валюты показали рост, причем рубль заметно прибавил в цене.
Тем не менее, в коммерческих банках наблюдается падение цен на евро и рубль, тогда как курс доллара остается стабильным.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 0,97/1,03 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,03 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 0,99/1,03 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 0,99/1,03 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,03 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,03 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 0,99/1,03 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 0,99/1,02 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,90/95,90 | 0,99/1,03 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,90/95,90 | 0,99/1,03 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 0,99/1,02 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,01 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 0,99/1,03 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 0,99/1,02 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 0,99/1,03 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,02 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,03 |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,03 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,02 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 94,80/95,80 | 0,99/1,03 |
Обсудим?
Смотрите также: