Курс валют в коммерческих банках 19 мая: евро и рубль дешевеют
Курс доллара остается неизменным, тогда как евро снизился в стоимости, а рубль возрос в цене.
В коммерческих банках наблюдается стабильность по доллару, в то время как евро и рубль теряют в цене.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 97,20/98,20 | 1,03/1,10 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,50/98,50 | 1,07/1,11 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 97,30/98,30 | 1,07/1,10 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 97,20/98,20 | 1,07/1,11 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 97,20/98,20 | 1,07/1,11 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,30/98,30 | 1,07/1,10 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 97,30/98,30 | 1,07/1,11 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 96,70/97,70 | 1,07/1,09 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,30/98,30 | 1,07/1,11 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,50/98,50 | 1,07/1,11 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 97,40/98,40 | 1,07/1,10 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 97,30/98,30 | 1,07/1,10 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,30/98,30 | 1,06/1,10 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,40/98,40 | 1,07/1,10 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,20/98,20 | 1,06/1,11 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 97,40/98,40 | 1,07/1,11 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 97,40/98,40 | 1,06/1,10 |
ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 97,50/98,50 | 1,07/1,10 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 97,30/98,30 | 1,06/1,09 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 97,30/98,30 | 1,07/1,10 |
Обсудим?
Смотрите также: