Тарифы на услуги повысились на 8,7% в январе
Наибольший прирост тарифов был зафиксирован в сфере образования — 24,6%, а также на услуги по организации культурных мероприятий — 23%. Услуги по текущему содержанию и ремонту жилых помещений увеличились на 17,1%, а тарифы на транспортные услуги возросли на 14,4%.
Индексы потребительских тарифов на различные группы и виды услуг (в процентах)
Январь 2025 | ||
к декабрю 2024 | к январю 2024 | |
Услуги пассажирского транспорта | 100,5 | 114,4 |
Услуги связи | 100,0 | 100,0 |
Услуги по организации культурных мероприятий | 99,6 | 123,0 |
Услуги образования | 102,8 | 124,6 |
Амбулаторные услуги | 100,4 | 106,5 |
Услуги гостиниц и ресторанов | 99,9 | 104,3 |
Парикмахерские услуги | 100,8 | 101,7 |
Услуги по текущему содержанию и ремонту жилых помещений | 100,9 | 117,1 |
Обсудим?
Смотрите также: