В январе среди стран ЕАЭС наиболее высокий уровень инфляции в 9,9% зафиксирован в России
Инфляция в потребительском секторе стран ЕАЭС
(в процентах, прирост +; снижение -)
| Январь к декабрю предыдущего года | Январь к январю предыдущего года | Среднемесячные темпы прироста (снижения) в январе | ||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Армения | 1,2 | 1,4 | -0,9 | 1,7 | 1,2 | 1,4 |
| Беларусь | 0,8 | 0,7 | 5,9 | 5,2 | 0,8 | 0,7 |
| Казахстан | 0,8 | 1,1 | 9,5 | 8,9 | 0,8 | 1,1 |
| Кыргызстан | 0,2 | 0,6 | 5,9 | 6,7 | 0,2 | 0,6 |
| Россия | 0,9 | 1,2 | 7,4 | 9,9 | 0,9 | 1,2 |
* Данные предоставлены статистическими службами.
В январе 2025 года Россия оказалась с самой высокой инфляцией (9,9%) среди стран ЕАЭС, что связано с ростом цен на продовольственные товары, которые увеличились на 11,1% по сравнению с январем 2024 года. Казахстан также показал значительный рост цен на непродовольственные товары на 8,4% и тарифов на услуги на 13,8%.
Инфляция по группам товаров и услуг в январе 2025 года в странах ЕАЭС
(в процентах, прирост +; снижение -)
| Все товары и услуги | в том числе | |||
| продовольственные товары | непродовольственные товары | услуги | ||
| К предыдущему месяцу | ||||
| Армения | 1,4 | 2,4 | -0,1 | 1,1 |
| Беларусь | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,4 |
| Казахстан | 1,1 | 1,4 | 0,6 | 1,1 |
| Кыргызстан | 0,6 | 1,0 | -0,2 | 0,6 |
| Россия | 1,2 | 1,3 | 0,4 | 1,0 |
| К январю предыдущего года | ||||
| Армения | 1,7 | 2,6 | -1,5 | 2,6 |
| Беларусь | 5,2 | 6,5 | 3,3 | 5,2 |
| Казахстан | 8,9 | 5,8 | 8,4 | 13,8 |
| Кыргызстан | 6,7 | 7,0 | 5,0 | 8,7 |
| Россия | 9,9 | 11,1 | 6,1 | 13,0 |
Читайте также:
