Курс валют в коммерческих банках 18 февраля: рубль и евро начали дешеветь
Курс доллара остался без изменений, в то время как евро и рубль, после периода роста, начали снижаться в цене.
В коммерческих банках также зафиксировано ослабление европейской и российской валют по отношению к сому.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,92/0,99 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,94/0,99 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,94/0,99 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,94/0,98 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,94/0,99 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,94/1,00 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,94/1,00 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,94/0,97 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,94/0,99 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,94/0,99 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,94/0,98 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,94/0,97 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,94/0,99 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,94/0,98 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,94/0,98 |
| MBANK | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,94/0,98 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,94/0,98 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,94/0,98 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,94/0,99 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,94/0,99 |
Читайте также:
