Курс валют в коммерческих банках 14 февраля: рубль растет и растет
Курс доллара остается неизменным, тогда как рубль и евро значительно укрепились по отношению к сомам.
В коммерческих банках наблюдается аналогичная тенденция: стоимость евро возросла на 40-50 тыйынов, а обменный курс рубля к сомам составляет 1 к 1.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 90,50/91,50 | 0,92/1,00 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,94/1,00 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,94/1,00 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,94/1,00 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,94/1,00 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,94/1,00 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,94/0,99 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 90,50/91,50 | 0,94/0,99 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,94/0,99 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,94/0,99 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,94/1,00 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,94/0,99 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,94/1,00 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,90/91,90 | 0,94/0,99 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,94/0,99 |
MBANK | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,94/0,99 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,94/1,00 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,94/1,00 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 90,90/91,90 | 0,94/1,00 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 91,10/92,10 | 0,94/1,00 |
Обсудим?
Смотрите также: