Курс валют в коммерческих банках 13 февраля: рубль резко подорожал
По данным, опубликованным банком, курс доллара остался прежним, тогда как евро и рубль значительно укрепились по отношению к сому.
В коммерческих банках также наблюдается заметный рост цен на европейскую и российскую валюту.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,88/0,95 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,92/0,95 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 90,50/91,50 | 0,92/0,99 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 90,50/91,50 | 0,92/0,98 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,92/0,98 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,50/91,50 | 0,92/0,94 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 90,40/91,40 | 0,92/0,99 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 89,90/90,90 | 0,92/0,96 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,92/0,96 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,92/0,95 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 90,00/91,00 | 0,92/0,94 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,92/0,98 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,50/91,50 | 0,92/0,94 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,50/91,50 | 0,92/0,98 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,92/0,94 |
| MBANK | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,92/0,98 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,92/0,98 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,92/0,97 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 90,50/91,50 | 0,92/0,99 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,92/0,99 |
Читайте также:
