Курс валют в коммерческих банках 20 февраля: рубль вновь растет
Сом укрепился по отношению ко всем валютам, кроме доллара США.
В то же время, в коммерческих банках наблюдается рост рубля, который сейчас составляет 1 сом при продаже, а курс евро продолжает снижаться.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,92/0,99 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,90/91,90 | 0,95/1,00 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 90,90/91,90 | 0,95/1,00 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,95/0,99 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 90,90/91,90 | 0,95/1,00 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,95/1,00 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,95/1,00 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 90,10/91,10 | 0,95/0,98 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,94/0,99 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,95/0,98 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,95/0,99 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,95/0,98 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,95/0,99 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,95/0,99 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,95/0,98 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,95/0,99 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,95/1,00 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 0,95/0,99 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 90,90/91,90 | 0,95/0,99 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 90,90/91,90 | 0,95/1,00 |
Читайте также:
