Какие компании получили лицензии с начала 2025 года на реализацию медизделий? (список)
Компании, которые подали заявки, были лицензированы для реализации медицинских изделий и лекарств. Среди стран-производителей медпродукции можно выделить Китай, США, Индию, Грузию, Россию, Пакистан, Украину, Узбекистан, Южную Корею, а также ряд европейских стран, таких как Польша, Германия, Чехия и Венгрия.
Список лицензированных компаний
| № | Компания |
| 1 | ОсОО «Магнус Менеджмент КГ» |
| 2 | ОсОО «Биовит» |
| 3 | ОсОО «Серене Фарма» |
| 4 | «Аман Фарм» (Aman Pharm) |
| 5 | ОсОО «Неман-Фарм» |
| 6 | ОсОО «Фарма Мед ЛТД» |
| 7 | «Деметра-М» |
| 8 | Государственное предприятие «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики |
| 9 | «АЮ Фарм» |
| 10 | UNITED PHARMA |
| 11 | ОсОО ««ИМЭКС"» |
| 12 | Medea Pharm |
| 13 | ОсОО «Фармамир» |
| 14 | «Даглар» |
| 15 | ОсОО «Фопро» |
| 16 | ОсОО «ЮниХелп» (Uni Help) |
| 17 | ОсОО «Эрай-Фарм» |
| 18 | ОсОО «Алкор-Компани» |
| 19 | ОсОО «БИМЕД Фарм» |
| 20 | ОсОО Asian Med Trade |
| 21 | ОсОО «Миллениум-S» |
| 22 | ОсОО «Велфар КР» |
| 23 | ОсОО «Фармация-Юниверсал» |
| 24 | «САНБИОФАРМ» |
| 25 | «Айнек Эне Фарм» |
| 26 | «ДФ Бишкек» |
| 27 | ОсОО «МЦ Кокомерен» |
| 28 | ОсОО «ПЛАЗМА СТАР» |
| 29 | «Медсервис.KG» |
| 30 | ОсОО «Линь» |
| 31 | ОсОО «ХЭИ Компани» |
| 32 | ОсОО «Вершина красоты» |
| 33 | «Фарма Нур» |
| 34 | ОсОО «Паладин Партнерс» |
| 35 | ОсОО «Лабсервис» |
| 36 | ОсОО «Медлайф» |
| 37 | «ДАКУ» |
| 38 | «Аптека Кейджи» |
| 39 | ОсОО «Кааррус» |
| 40 | «Вессел» |
| 41 | ОсОО «Фарватер» |
| 42 | ОсОО «Юнона-Фрейя» |
| 43 | ОсОО «Спектра Групп» |
| 44 | ОсОО «Наррис Фарм» |
| 45 | ОсОО «Мега Медикал» |
| 46 | ОсОО «Дайра-Фарм» |
| 47 | ОсОО «Вивио» |
| 48 | «Би Хелз Фарм» |
| 49 | ОсОО «Арония фарм» |
| 50 | ОсОО «ГермесКом» |
| 51 | ОсОО«ДИАВЕРУМ ДИСТРИБЬЮШН КГ» |
| 52 | ОсОО «Диамед центр» |
| 53 | «Кюрфлакс ПРО» |
| 54 | ОсОО «HB Co» |
| 55 | ОсОО «Русичи Фарм» |
| 56 | ОсОО «ОрдаМед» |
| 57 | ОсОО«Клиника студия Эстет» |
| 58 | ОсОО «Фар-Макс |
| 59 | ОсОО «Медитек» |
| 60 | SUNMED LTD («САНМЕД ЛТД) |
| 61 | ОсОО «НазарИнд-Фарм» |
| 62 | ОсОО «Бифарм» |
| 63 | ОсОО «Фаворит-Сервис» |
| 64 | ОсОО «Сонид Компани ЛТД» |
| 65 | ОсОО «МВМ» |
| 66 | ОсОО «БиоМир» |
| 67 | OcOO «BMG Pharm» |
| 68 | ОсОО «Тавимед» |
| 69 | ОсОО «Сигма мед трейд» |
| 70 | ОсОО «Юй-Жень-Юг» |
| 71 | ОсОО «Экспомед» |
| 72 | «Свит ЛТД» |
| 73 | OSSE («ОССЕ») |
| 74 | ОсОО «Юй Жэнь» |
| 75 | Филиал «Эл Аман» ГП «Кыргызфармация» |
| 76 | «МЕДГРУПП.КЖ» |
| 77 | ОсОО «Medistom» |
| 78 | SAAR PHARMA («СААР ФАРМА») |
| 79 | ОсОО «Интерлизинг» |
| 80 | Республиканский центр иммунопрофилактики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики |
| 81 | ОсОО «Партнер Фарм» |
| 82 | ОсОО «АБА Медикал» |
| 83 | ОсОО «AGILE DENT» |
| 84 | «Алтын-Тамыр» |
| 85 | ОсОО «МедСтрим» |
| 86 | ОсОО«Ремак» |
| 87 | ОсОО «ФилоЭрбис» |
| 88 | ОсОО «НОВАТОР ФАРМА» |
| 89 | ОсОО «Алиф ДС» |
| 90 | «Китъмир» |
| 91 | ОсОО «Metapharma» |
| 92 | «Альянс Медикал» |
| 93 | ОсОО «Адал Медика» |
| 94 | ОсОО «Реферанс Фармасютикалс» |
| 95 | ОсОО «Му Линь Сэнь» |
| 96 | ОсОО «АйДент» |
| 97 | ОсОО «Фарм-Эксперт» |
| 98 | «ИННФАРМА» |
| 99 | ОсОО «Феникс и Ко» |
| 100 | ОсОО «Глобал Фарм» |
| 101 | ОсОО «Номад Фарм» |
| 102 | «ИМН-сервис» |
| 103 | ОсОО «Инновационные Медицинские Технологии» |
| 104 | «АКВА ЛАБ» |
| 105 | Asian Medicals |
| 106 | «МедНет» |
| 107 | ОсОО «СтомФарм» |
| 108 | VIVA-profi |
| 109 | ОсОО «Нефрологический центр Диалайф» |
| 110 | ОсОО «Фрезениус Медикал Кеа КГЗ» |
| 111 | «Достук-Прогресс» |
| 112 | ОсОО «Прима Интернэшнл» |
| 113 | ОсОО «БОСТИ КЕЙДЖИ» |
| 114 | ОсОО «Дент Трейд» |
| 115 | ОсОО «Медикал Маркетинг Групп» |
| 116 | ОсОО «БРАНД-фарм» |
| 117 | ОсОО Professional Health International |
| 118 | ОсОО «Шерден Фарм» |
Читайте также:
